Spielleiter: Petra Berk - Simon-Mayr-Str.14 - 85101 Lenting
Tel.: 08456 2430; Fax: 08456 912767; Mail: petrasabineberk@aol.com
Saison 2013-14 / Jugend / Bezirksliga A-Nord Jugend / 18. Spieltag / Schnittliste ( Auswärts )
Pl Spieler Klub JG Sp Ausw-Ø Sp Heim-Ø Sp Gesamt-Ø Best
1 Hager, Laura SKV Ingolstadt 10.1995 6 524,33 6 513,33 12 518,83 551
2 Fritsch, Felix SK Lenting 02.1996 6 514,33 7 523,43 13 519,23 564
3 Hohenester, Michelle VfB Friedrichshofen 11.1995 7 508,29 4 503,25 11 506,45 554
4 Estelmann, Johannes VfB Friedrichshofen 01.1996 4 505,75 3 498,00 7 502,43 539
5 Papp, Natalie SpG Karlshuld Kipfenberg 08.1997 6 501,00 6 491,17 12 496,08 534
6 Efremidis, Maria SKV Ingolstadt 07.1995 5 498,80 6 530,33 11 516,00 549
7 Heinz, Andreas SKV Ingolstadt 08.1997 7 494,86 5 494,80 12 494,83 518
8 Berthold, Florian VfB Friedrichshofen 04.1996 7 494,86 5 503,60 12 498,50 549
9 Geier, Manuel SpG Karlshuld Kipfenberg 12.1996 7 494,00 7 491,57 14 492,79 557
10 Appel, Fabian TSV-SKC Baar Ebenhausen 06.1997 5 493,60 4 463,75 9 480,33 524
11 Landes, Manoel TSV 1896 Rain 01.1997 3 493,00 2 475,50 5 486,00 524
12 Geitner, Sarah SKV Ingolstadt 04.1997 2 487,50 3 473,33 5 479,00 500
13 Sprungala, Danny SK Lenting 05.1996 7 485,14 6 505,00 13 494,31 539
14 Heger, Maximilian SpG Karlshuld Kipfenberg 11.1996 5 477,60 3 488,00 8 481,50 530
15 Knödler, Jennifer TSV-SKC Baar Ebenhausen 08.1996 2 472,50 4 468,00 6 469,50 489
16 Kral, Markus SK Lenting 03.1996 1 471,00 1 481,00 2 476,00 481
17 Voglrieder, Florian VfB Friedrichshofen 04.1997 9 467,33 7 480,29 16 473,00 517
18 Fischer, Markus TSV 1896 Rain 06.1999 8 459,88 5 466,00 13 462,23 506
19 Papp, Sarah SpG Karlshuld Kipfenberg 09.1995 5 455,20 1 505,00 6 463,50 505
20 Regensburger, Benedikt SK Lenting 10.1995 7 455,00 6 480,17 13 466,62 504
21 Fichtenauer, Rudolf VfB Friedrichshofen 09.1998 3 455,00 3 433,33 6 444,17 476
22 Wider, Patrick TSV 1896 Rain 07.1997 5 448,20 4 460,00 9 453,44 499
23 Hohenester, Marco VfB Friedrichshofen 02.2002 3 448,00 1 469,00 4 453,25 473
24 Walter, Tobias SpG Stepperg-Neuburg 05.1999 7 445,43 8 440,63 15 442,87 503
25 Estelmann, Maximilian VfB Friedrichshofen 05.1999 4 442,50 5 447,20 9 445,11 469
26 Mair, Andreas TSV 1896 Rain 06.1999 4 442,25 1 462,00 5 446,20 470
27 Lamprecht, Anna VfB Friedrichshofen 05.1998 8 436,25 8 461,13 16 448,69 496
28 Kundinger, Martin DJK Eichstätt 12.1995 3 435,33 7 457,43 10 450,80 477
29 Schnabel, Tobias SpG Stepperg-Neuburg 07.1998 3 433,00 5 430,60 8 431,50 450
30 Kundinger, Thomas DJK Eichstätt 02.1998 4 431,25 7 426,00 11 427,91 458
31 Merbald, Magdalena TSV-SKC Baar Ebenhausen 10.1995 6 429,00 8 412,75 14 419,71 466
32 Kuhlmann, Malte DJK Eichstätt 03.1997 3 423,67 5 472,20 8 454,00 483
33 Fürst, Stefan SpG Stepperg-Neuburg 09.1996 4 423,00 1 406,00 5 419,60 438
34 Haberle, Michael SpG Stepperg-Neuburg 02.1997 7 421,00 6 417,83 13 419,54 460
35 Denzel, Lara SpG Stepperg-Neuburg 03.1999 3 404,33 3 429,00 6 416,67 459
36 Feder, Roland TSV 1896 Rain 06.2000 3 404,33 2 447,50 5 421,60 454
37 Hausmann, Luis DJK Eichstätt 04.1998 2 401,50 2 420,50 4 411,00 424
38 Merbald, Johanna TSV-SKC Baar Ebenhausen 02.2998 7 389,71 7 379,29 14 384,50 428
39 Bonus, U14 TSV 1896 Rain 01.2011 4 27,25 4 27,25 8 27,25 54
40 Bonus, U14 VfB Friedrichshofen 01.01.1 4 18,50 2 1,00 6 12,67 36

Kostenlose Homepage erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen