Spielleiter:Petra Berk -Siomon-Mayr-Str.14 - 85101 Lenting
Telefon: 08456-2430 - Fax: 08456-912767 - E-Mail: petrasabineberk@aol.com


Saison 2012-13 / Jugend / Bezirksliga A-Nord / Schnittliste ( Auswärts )   Drucken
Nr. Spieler Klub JG Sp Ausw-Ø Sp Heim-Ø Sp Gesamt-Ø Best
1 Thaller, Christina TSV-SKC Baar Ebenhausen 02.1995 1 542,00 1 477,00 2 509,50 542
2 Efremidis, Maria SKV Ingolstadt 07.1995 4 518,75 4 487,00 8 502,88 547
3 Berthold, Florian VfB Friedrichshofen 04.1996 4 508,50 4 520,75 8 514,63 524
4 Hager, Laura SKV Ingolstadt 10.1995 3 505,33 4 501,75 7 503,29 513
5 Estelmann, Johannes VfB Friedrichshofen 01.1996 6 504,67 4 516,25 10 509,30 526
6 Hohenester, Michelle VfB Friedrichshofen 11.1995 4 501,25 3 517,33 7 508,14 563
7 Friedl, Thomas TSV 1896 Rain 04.1995 3 488,00 0 0,00 3 488,00 500
8 Landes, Manoel TSV 1896 Rain 01.1997 5 487,80 5 496,00 10 491,90 503
9 Fritsch, Felix SK Lenting 02.1996 4 487,50 5 533,20 9 512,89 565
10 Papp, Sarah SpG Karlshuld Kipfenberg 09.1995 6 486,00 6 487,00 12 486,50 530
11 Sprungala, Danny SK Lenting 05.1996 4 482,75 5 498,20 9 491,33 529
12 Papp, Natalie SpG Karlshuld Kipfenberg 08.1997 6 481,83 6 505,33 12 493,58 525
13 Appel, Fabian TSV-SKC Baar Ebenhausen 06.1997 5 478,80 4 448,25 9 465,22 516
14 Adler, Kim SKV Ingolstadt 10.1996 5 475,80 3 490,33 9 427,78 500
15 Knödler, Jennifer TSV-SKC Baar Ebenhausen 08.1996 4 464,00 4 452,50 8 458,25 492
16 Heger, Maximilian SpG Karlshuld Kipfenberg 11.1996 6 460,33 6 465,67 12 463,00 504
17 Regensburger, Benedikt SK Lenting 10.1995 3 459,67 5 443,00 8 449,25 481
18 Kundinger, Martin DJK Eichstätt 12.1995 1 459,00 3 418,33 4 428,50 459
19 Heinz, Andreas SKV Ingolstadt 08.1997 5 457,40 5 418,40 10 437,90 494
20 Knarr, Stefan SK Lenting 08.1995 1 457,00 2 463,50 3 461,33 457
21 Kollmann, Stefan TSV 1896 Rain 03.1995 4 456,00 4 438,75 8 447,38 483
22 Legl, Sabrina SKV Ingolstadt 08.1994 1 454,00 0 0,00 1 454,00 454
23 Geitner, Sarah SKV Ingolstadt 04.1997 4 449,00 3 474,00 7 459,71 469
24 Busch, Marcel TSV-SKC Baar Ebenhausen 07.1996 2 446,50 2 473,50 4 460,00 452
25 Voglrieder, Florian VfB Friedrichshofen 04.1997 6 446,33 3 451,67 9 448,11 489
26 Geier, Manuel SpG Karlshuld Kipfenberg 12.1996 6 439,50 4 455,25 10 445,80 466
27 Wider, Patrick TSV 1896 Rain 04.1998 6 439,50 5 441,20 11 440,27 470
28 Zips, Vanessa TSV-SKC Baar Ebenhausen 03.1995 2 432,00 5 447,40 7 443,00 459
29 Schandner, Thomas TSV 1896 Rain 09.1994 1 430,00 2 419,50 3 423,00 430
30 Kundinger, Thomas DJK Eichstätt 02.1998 1 425,00 3 440,33 4 436,50 425
31 Kral, Markus SK Lenting 03.1996 4 421,00 3 436,00 7 427,43 448
32 Lamprecht, Anna VfB Friedrichshofen 05.1998 4 419,00 1 389,00 5 413,00 455
33 Kuhlmann, Malte DJK Eichstätt 03.1997 1 396,00 4 422,00 5 416,80 396
34 Misch, Patrick TSV 1896 Rain 07.1997 3 394,67 3 368,33 6 381,50 421
35 Merbald, Magdalena TSV-SKC Baar Ebenhausen 10.1995 4 387,75 2 350,00 6 375,17 430
36 Haberle, Michael TSV 1896 Rain 02.1997 2 381,50 0 0,00 2 381,50 389
37 Hausmann, Luis DJK Eichstätt 04.1998 1 377,00 3 443,67 4 427,00 377
38 Merbald, Johanna TSV-SKC Baar Ebenhausen 02.2998 0 0,00 2 349,00 2 349,00 0

Kostenlose Homepage erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen